Rizzen
Administrator
Frozen Flame Necro - Uni 23 Star Sherrifs - Uni 7 Star Sherrifs - Uni 8
Dabei seit: 27.06.2002
Beiträge: 16.302
Herkunft: Oldenburg
Level: 67 [?]
Erfahrungspunkte: 133.460.102
Nächster Level: 153.233.165
|
|
Konzept: Marktwerte für Spieler über 30
29.12.2013 12:14
|
|
Die derzeitige Situation
Durch die jüngst vorgenommene Änderung der Marktwerte ist als Nebeneffekt aufgetreten, dass ältere Spieler Marktwerte haben, welche deutlich über den Preisen liegen, welche tatsächlich für diese gezahlt werden.
Die derzeitige Formel zur Berechnung des Marktwertes setzt sich aus folgenden Faktoren zusammen:
Stärkefaktor1: Stärke ^ (2.3 + (Talent * (Talent + 1) / 40))
Stärkefaktor2: (Stärke / 9 * 2) ^ 7
Talentfaktor: 1.3 ^ Talent
Altersfaktor1: (37 - Alter) ^ (1 + (Talent * (Talent + 1) / 120)) | für Spieler über 36 immer fest bei 1
Altersfaltor2: (37 - Alter) * 2.25 | für Spieler über 36 immer fest bei 2.25
Verrechnet wird das ganze wie folgt:
Stärkefaktor1 * Talentfaktor * Altersfaktor1 * Altersfaktor2 + Stärkefaktor2 * 1135
Die Problematik
Sowohl Anfänger als auch noch bereits erfahrene Spieler neigen dazu, sich an den vom System vorgegebenen Marktwerten zu orientieren. Zudem werden diese Werte als "Ersatzablöse" für vereinslose Spieler festgelegt, um diese nicht kostenlos verfügbar zu machen (was dem Markt schaden würde).
Im Fall der älteren Spieler weichen diese Werte zu stark nach oben ab, was sich nicht mit den tatsächlich auf dem Markt gezahlten Preisen deckt.
Lösungskonzept
Um den hohen Marktwerten für ältere Spieler entgegenzuwirken, ist geplant, die Formel um einen neuen Faktor zu erweitern:
Altersfaktor3: ((40 - Alter) / 10) ^ 2 | für Spieler unter 30 immer fest bei 1; für Spieler über 40 immer fest bei 0,01
Dieser würde wie folgt in die Formel eingefügt werden:
Stärkefaktor1 * Talentfaktor * Altersfaktor1 * Altersfaktor2 + Stärkefaktor2 * 1135 * Altersfaktor3
Die Änderung durch den Faktor wäre, dass der Teil des Marktwertes, welcher rein stärkeabhängig ist (Stärkefaktor2 * 1135) für Spieler über 30 Jahre abhängig vom Alter prozentual verringert werden würde:
30 Jahre und drunter: 100%
31 Jahre: 81%
32 Jahre: 64%
33 Jahre: 49%
34 Jahre: 36%
35 Jahre: 25%
36 Jahre: 16%
37 Jahre: 9%
38 Jahre: 4%
39 Jahre und älter: 1%
Spieler mit dem Talent "riesig" mit der bisherigen Berechnung:
code: |
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
|
Stärke\Alter 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 436 312 210 130 69 29 6 6 6 6 6
2 3.037 2.176 1.467 906 488 205 49 49 49 49 49
3 9.506 6.826 4.620 2.874 1.572 692 206 206 206 206 206
4 21.621 15.623 10.687 6.781 3.867 1.897 809 809 809 809 809
5 41.829 30.626 21.406 14.109 8.666 4.987 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955
6 74.242 55.576 40.214 28.057 18.987 12.858 9.473 9.473 9.473 9.473 9.473
7 126.237 97.496 73.842 55.123 41.158 31.721 26.508 26.508 26.508 26.508 26.508
8 210.814 169.042 134.665 107.459 87.162 73.446 65.871 65.871 65.871 65.871 65.871
9 349.868 291.777 243.969 206.135 177.909 158.834 148.299 148.299 148.299 148.299 148.299
10 578.535 500.511 436.298 385.481 347.569 321.949 307.799 307.799 307.799 307.799 307.799
11 950.752 848.863 765.009 698.650 649.141 615.685 597.207 597.207 597.207 597.207 597.207
12 1.546.206 1.416.208 1.309.222 1.224.555 1.161.388 1.118.703 1.095.127 1.095.127 1.095.127 1.095.127 1.095.127
13 2.478.804 2.316.147 2.182.284 2.076.347 1.997.312 1.943.903 1.914.404 1.914.404 1.914.404 1.914.404 1.914.404
14 3.906.829 3.706.664 3.541.931 3.411.566 3.314.305 3.248.579 3.212.278 3.212.278 3.212.278 3.212.278 3.212.278
15 6.044.937 5.802.116 5.602.279 5.444.133 5.326.145 5.246.413 5.202.376 5.202.376 5.202.376 5.202.376 5.202.376
16 9.178.137 8.887.222 8.647.804 8.458.334 8.316.977 8.221.454 8.168.694 8.168.694 8.168.694 8.168.694 8.168.694
17 13.677.919 13.333.182 13.049.470 12.824.948 12.657.438 12.544.242 12.481.722 12.481.722 12.481.722 12.481.722 12.481.722
18 20.020.675 19.616.106 19.283.152 19.019.661 18.823.078 18.690.235 18.616.864 18.616.864 18.616.864 18.616.864 18.616.864
19 28.808.575 28.337.879 27.950.505 27.643.946 27.415.233 27.260.677 27.175.313 27.175.313 27.175.313 27.175.313 27.175.313
20 40.793.034 40.249.641 39.802.438 39.448.532 39.184.495 39.006.068 38.907.520 38.907.520 38.907.520 38.907.520 38.907.520
21 56.900.948 56.278.011 55.765.345 55.359.633 55.056.945 54.852.399 54.739.426 54.739.426 54.739.426 54.739.426 54.739.426
22 78.263.830 77.554.230 76.970.242 76.508.088 76.163.289 75.930.287 75.801.597 75.801.597 75.801.597 75.801.597 75.801.597
23 106.250.009 105.446.357 104.784.965 104.261.556 103.871.058 103.607.173 103.461.426 103.461.426 103.461.426 103.461.426 103.461.426
24 142.500.046 141.594.685 140.849.589 140.259.938 139.820.019 139.522.738 139.358.545 139.358.545 139.358.545 139.358.545 139.358.545
25 188.965.514 187.950.523 187.115.203 186.454.152 185.960.962 185.627.684 185.443.609 185.443.609 185.443.609 185.443.609 185.443.609 |
|
Spieler mit dem Talent "riesig" mit der neuen Berechnung:
code: |
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
|
Stärke\Alter 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 436 312 210 130 69 29 6 6 6 6 6
2 3.037 2.175 1.466 904 485 202 45 45 45 45 45
3 9.506 6.813 4.596 2.840 1.529 642 150 145 142 140 139
4 21.621 15.529 10.508 6.527 3.548 1.524 391 356 332 317 312
5 41.829 30.175 20.552 12.899 7.147 3.207 962 796 677 606 582
6 74.242 53.961 37.153 23.721 13.545 6.481 2.330 1.735 1.310 1.055 970
7 126.237 92.743 64.837 42.366 25.149 12.960 5.496 3.745 2.494 1.744 1.494
8 210.814 156.939 111.733 74.972 46.394 25.671 12.363 7.904 4.719 2.808 2.171
9 349.868 264.174 191.668 132.042 84.929 49.874 26.264 16.094 8.830 4.472 3.019
10 578.535 442.799 326.950 230.572 153.173 94.141 52.654 31.392 16.204 7.092 4.055
11 950.752 736.399 551.921 396.775 270.318 171.751 100.001 58.567 28.971 11.214 5.295
12 1.546.206 1.209.417 917.408 669.486 464.831 302.424 180.895 104.709 50.290 17.639 6.756
13 2.478.804 1.954.017 1.496.141 1.104.312 777.503 514.439 313.405 179.988 84.691 27.512 8.453
14 3.906.829 3.098.307 2.389.256 1.778.609 1.265.104 847.172 522.702 298.571 138.477 42.421 10.402
15 6.044.937 4.816.062 3.733.966 2.797.356 2.004.700 1.354.095 842.980 479.697 220.209 64.516 12.619
16 9.178.137 7.338.042 5.712.516 4.300.010 3.098.688 2.106.271 1.319.690 748.940 341.261 96.654 15.118
17 13.677.919 10.965.059 8.562.500 6.468.406 4.680.602 3.196.387 2.012.124 1.139.657 516.467 142.553 17.915
18 20.020.675 16.082.896 12.588.650 9.535.782 6.921.741 4.743.355 2.996.359 1.694.650 764.858 206.983 21.024
19 28.808.575 23.179.217 18.176.198 13.797.011 10.038.687 6.897.537 4.368.597 2.468.037 1.110.495 295.969 24.461
20 40.793.034 32.862.577 25.805.896 19.620.098 14.301.754 9.846.607 6.248.923 3.527.374 1.583.410 417.031 28.238
21 56.900.948 45.883.671 36.070.805 27.459.036 20.044.430 13.822.109 8.785.501 4.956.007 2.220.654 579.443 32.372
22 78.263.830 63.158.933 49.694.942 37.868.080 27.673.867 19.106.746 12.159.231 6.855.701 3.067.464 794.523 36.876
23 106.250.009 85.796.621 67.553.887 51.517.528 37.682.473 26.042.426 16.588.909 9.349.533 4.178.550 1.075.960 41.763
24 142.500.046 115.125.501 90.697.450 69.211.075 50.660.661 35.039.116 22.336.888 12.585.083 5.619.509 1.440.164 47.049
25 188.965.514 152.726.259 120.374.492 91.904.812 67.310.810 46.584.536 29.715.284 16.737.923 7.468.380 1.906.654 52.746 |
|
__________________
Gott ist Coder mit einer krassen 4 Bit Sprache, offenem Quellcode und verdammt schlampiger Doku.
Zeigt mir seine Kommentare in der DNA und wir können darüber reden, dass er den Menschen erschaffen hat.
|
|
|
Eiswolf
Viech
Star Sherrifs - TDM Uni 1 Star Sherrifs - TDM Uni 2 Star Sherrifs - TDM Uni 3 Star Sherrifs - TDM Uni 4
Dabei seit: 08.11.2003
Beiträge: 3.843
Level: 56 [?]
Erfahrungspunkte: 29.543.449
Nächster Level: 30.430.899
|
|
Die Richtung ist schon nicht schlecht, lässt aber bei 30-Jährigen trotzdem noch recht hohe Werte.
Das sieht auch alles recht kompliziert aus.
Ich grübele seit längerem an einer anderen Variante:
Wir haben an anderer Stelle schon öfter mal Erwartungswerte +über die Spielerentwicklung von Dir gesehen.
Letztendlich ist es doch genau das, was den Wert eines Spielers ausmacht:
Wie viele Jahre werde ich ihn (wahrscheinlich) mit welcher Stärke im Kader haben (ggf. anzüglich des Gehaltes).
Nehmen wir an, ich verpflichte einen 30jährigen 20er mit großem Talent.
Aufwertungen bekommt der nur noch durchs Training und durch Einsätze und das auch nicht mehr viel.
Abwertungen bekommt er Altersbedingt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, außerdem wird er (ebenso mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit) seine Karriere beenden.
Damit ließe sich eine mittlere Kurve berechnen, welche Stärke der Spieler jetzt und in den nächxsten Jahren voraussichtlich hat, bzw. wann er voraussichtlich nicht mehr zur Verfügung steht.
Multipliziert mit einem bestimmten Wert (für die Stärke), sollte dabei eine Kurve rauskommen, die den Wert des Spielers ganz gut beschreibt.
Ebenso sieht das aus bei einem jungen Spieler, z.B. 16 Jahre, Stärke 5, gewaltiges Talent.
Der hat noch eine Menge Aufwertungschancen, wird aber auch einige Jahre mit niedrigen Stärken im Kader rumdümpelt (und nur Geld kosten), bevor er dann irgendwann brauchbare Stärke erreicht, um dann den Weg des oben beschriebenen zu gehen, dabei aber vielleicht die Stärke 20 gar nicht erreicht zu haben.
Das ist alles auch noch nicht ganz fertig gedacht (sonst hätte ich es schon mal unter Ideen gepostet), aber aus aktuellem Anlass dann doch mal hier.
__________________ Hannover 69
Aufstieg in Liga 2 im Jahre 2002
Aufstieg in Liga 1 im Jahre 2008
Deutscher Meister 2021
Pokalsieger 2024
Supercupsieger 2022, 2025
Abstieg in Liga 2 im Jahre 2037
Längste Siegesserie: 9 Spiele (2020/2021, 2028/2029).
Längste Serie ohne Niederlage: 22 Spiele
Längste Serie ohne Gegentor: 6 Spiele
|
|
|
Gerti
Greifbarer Gestank
Dabei seit: 22.01.2005
Beiträge: 1.882
Level: 51 [?]
Erfahrungspunkte: 13.638.343
Nächster Level: 13.849.320
|
|
Also in meinen Augen sehen die neuen Werte recht gut aus, die würde ich anstandslos so kaufen.
__________________
Kickers M. Jahrhundertelf:
Zickler
Rosenwirth - Schraivogel - G. Meggyes
Milojkovic - Fordyce - Krautwurst - Lienen
Wurmflexer - Pinter - Laschet
|
|
|
schriftfeder
Mr.Geweih
Dabei seit: 24.06.2011
Beiträge: 1.111
Herkunft: Hamburg
Level: 46 [?]
Erfahrungspunkte: 5.446.942
Nächster Level: 6.058.010
|
|
Zitat: |
Original von Gerti
Also in meinen Augen sehen die neuen Werte recht gut aus, die würde ich anstandslos so kaufen. |
Stimmt, die kommen der Realität recht nahe, ohne dabei den vereinslosen Sektor als vorteilhafter darzustellen. Wie bei den anderen drei Veränderungen trifft es auch hier meine Zustimmung...
__________________ Loch Ness Monsters
|
|
|
Wullie
Otzenoger
Dabei seit: 30.10.2012
Beiträge: 287
Level: 38 [?]
Erfahrungspunkte: 1.265.291
Nächster Level: 1.460.206
|
|
Yep!
Spiegelt die derzeit gezahlten Ablösesumme sehr gut wieder!
Tendenziell eher immer noch minimal zu hoch (was aber besser ist als zu niedrig).
Auf jedrn Fall eine nahezu perfekte schnelle Lösung.
__________________ Wullie
Victoria Moor
|
|
|
Rizzen
Administrator
Frozen Flame Necro - Uni 23 Star Sherrifs - Uni 7 Star Sherrifs - Uni 8
Dabei seit: 27.06.2002
Beiträge: 16.302
Herkunft: Oldenburg
Level: 67 [?]
Erfahrungspunkte: 133.460.102
Nächster Level: 153.233.165
|
|
Zitat: |
Original von Eiswolf
Ich grübele seit längerem an einer anderen Variante: |
Generell werden die Marktwerte sicherlich irgendwann in der Zukunft noch einmal von Grund auf überarbeitet werden. Dies wird allerdings erst dann geschehen, wenn einige Auswirkungen zur Entwicklung der Spieler und den im Schnitt pro Talentstufe erreichten Stärkewerten durch mehr Daten aus der Praxis beurteilt werden können.
Sobald das der Fall ist, wäre es sicherlich eine gute Idee, deine Überlegungen noch einmal aufzugreifen.
__________________
Gott ist Coder mit einer krassen 4 Bit Sprache, offenem Quellcode und verdammt schlampiger Doku.
Zeigt mir seine Kommentare in der DNA und wir können darüber reden, dass er den Menschen erschaffen hat.
|
|
|
|